# Species | 1 (NW) | 2 (CW) | 3 (SW) | 4 (NE) | 5 (CE) | 6 (SE) | Quad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Observed | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 12 |
Possible | 11 | 9 | 7 | 10 | 12 | 21 | 22 |
Probable | 0 | 7 | 13 | 12 | 14 | 12 | 23 |
Confirmed | 8 | 17 | 5 | 19 | 10 | 9 | 33 |
Total breeding species | 19 | 33 | 25 | 41 | 36 | 42 | 78 |
BBA I total breed'g spp | 24 | 33 | 36 | 35 | 47 | 43 | 71 |
BBA II total species | 24 | 35 | 25 | 49 | 41 | 47 | 90 |
Species | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Quad | BBA1 blocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greylag Goose | SH | SH | 3 | |||||
Swan Goose | P | P | ||||||
Egyptian Goose | FY | NE | FY | P | FY | NE | ||
Muscovy Duck | FY | FY | FY | SH | FY | 2,3,4,5 | ||
Wood Duck | 5,6 | |||||||
Mallard | P | SH | P | 4 | ||||
Common Peafowl | SM | P | P | |||||
Northern Bobwhite | 3 | |||||||
Pied-billed Grebe | SH | SH | 4 | |||||
Double-crested Cormorant | O | O | O | 6 | ||||
Anhinga | O | O | SH | SH | ||||
Least Bittern | 5 | |||||||
Great Blue Heron | O | O | ||||||
Great White Heron | O | O | ||||||
Great Egret | O | O | 6 | |||||
Snowy Egret | O | O | O | 6 | ||||
Little Blue Heron | O | O | 6 | |||||
Tricolored Heron | O | O | 6 | |||||
Cattle Egret | O | O | O | 5,6 | ||||
Green Heron | ON | ON | 1,2,3,4,5,6 | |||||
White Ibis | O | O | O | O | O | O | ||
Black Vulture | SH | O | O | SH | ||||
Turkey Vulture | O | O | O | |||||
Osprey | SH | P | P | |||||
Swallow-tailed Kite | IP | ON | IP | 5 | ||||
Cooper's Hawk | SH | SH | FY | FY | FY | FY | ||
Red-shouldered Hawk | SH | FY | FY | |||||
Red-tailed Hawk | SH | SH | ||||||
Clapper Rail | 5 | |||||||
Common Moorhen | SH | FY | FY | SH | FY | 2,3,4,5,6 | ||
Killdeer | SH | SH | SH | 1,3,5,6 | ||||
Black-necked Stilt | 6 | |||||||
Laughing Gull | O | O | ||||||
Least Tern | O | O | 3,4,6 | |||||
Rock Pigeon | ON | P | ON | SH | ON | 1,2,3,4,5 | ||
White-crowned Pigeon | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | 4,6 |
Eurasian Collared-Dove | ON | ON | P | FY | SH | SM | ON | 1,2 |
White-winged Dove | SH | CF | SH | CF | 1 | |||
Mourning Dove | SH | P | FY | C | P | FY | 1,2,3,4,5,6 | |
Common Ground-Dove | P | P | 1,2 | |||||
Monk Parakeet | NB | ON | NB | NB | SH | ON | 2,3,5 | |
Nanday (Black-hooded) Parakeet | P | SH | P | 3 | ||||
Red-masked Parakeet | P | P | NB | NB | 2,3 | |||
Mitred Parakeet | V | P | V | |||||
Chestnut-fronted Macaw | P | A | A | 3,5 | ||||
Blue-and-yellow Macaw | ON | ON | 4,5 | |||||
White-winged Parakeet | SH | SH | 2,4,5 | |||||
Yellow-chevroned Parakeet | P | P | P | |||||
Scaly-headed Parrot | T | T | ||||||
White-fronted Parrot | P | P | ||||||
Red-crowned Parrot | P | P | P | 4,6 | ||||
Lilac-crowned Parrot | V | V | ||||||
Orange-winged Parrot | O | P | V | V | ||||
Yellow-billed Cuckoo | SH | SH | 5 | |||||
Mangrove Cuckoo | SH | SH | 5,6 | |||||
Smooth-billed Ani | 2,3 | |||||||
Barn Owl | 2,6 | |||||||
Eastern Screech-Owl | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 2,3,4,5,6 | |
Great Horned Owl | FY | FY | ||||||
Common Nighthawk | SM | SM | 1,2,3,4,5,6 | |||||
Chuck-will's-widow | 1,2,4,5,6 | |||||||
Chimney Swift | FY | P | SH | FY | 4,5,6 | |||
Red-bellied Woodpecker | SH | SM | V | ON | A | V | ON | 1,2,3,4,5,6 |
Downy Woodpecker | SH | SH | SH | 2,3,4,5,6 | ||||
Hairy Woodpecker | 4,5,6 | |||||||
Northern Flicker (Yellow-shafted Flicker) | SH | SH | SH | 1,2,3,5 | ||||
Pileated Woodpecker | SH | P | P | 3,5,6 | ||||
Great Crested Flycatcher | SM | P | P | 1,2,4,5,6 | ||||
Gray Kingbird | SH | T | P | FY | FY | 1,3,4,5,6 | ||
Loggerhead Shrike | SH | P | SH | SH | SH | P | 4 | |
White-eyed Vireo | SH | SH | 5,6 | |||||
Black-whiskered Vireo | P | P | 5,6 | |||||
Blue Jay | P | P | FY | SH | P | FY | 1,2,3,4,5,6 | |
Fish Crow | SH | NB | ON | ON | SH | ON | 1,2,3,4,5,6 | |
Purple Martin | SH | SH | SH | 2,3,4,6 | ||||
Cave Swallow | ON | ON | ||||||
Carolina Wren | SH | SM | SM | 2,3,5 | ||||
Red-whiskered Bulbul | FY | P | FY | 2,3,5,6 | ||||
Gray Catbird | SM | SM | ||||||
Northern Mockingbird | FY | CF | P | FY | NB | NB | CF | 1,2,3,4,5,6 |
Bahama Mockingbird | CF | CF | ||||||
Brown Thrasher | SH | SH | 2,3,4,5,6 | |||||
European Starling | SH | CF | P | FY | A | FY | CF | 1,2,3,4,5,6 |
Common Myna | P | P | P | P | 5 | |||
Hill Mynah | V | V | V | 1,4,5,6 | ||||
Yellow Warbler | SH | SH | ||||||
Prairie Warbler | P | P | P | 5,6 | ||||
Common Yellowthroat | FY | FY | 1 | |||||
Eastern Towhee | 3 | |||||||
Northern Cardinal | CF | P | CF | A | FY | CF | 1,2,3,4,5,6 | |
Red-winged Blackbird | SH | SH | SH | SM | SM | 1,2,3,4,5,6 | ||
Boat-tailed Grackle | SH | FY | P | FY | SH | FY | FY | 1,2,3,4,5,6 |
Common Grackle | FS | P | P | FY | FS | 1,2,3,4,5,6 | ||
Bronzed Cowbird | T | T | ||||||
Brown-headed Cowbird | SH | SH | ||||||
Spot-breasted Oriole | CF | ON | SH | NY | NY | 2,3,4,5 | ||
House Finch | SH | SH | ||||||
House Sparrow | FY | NB | SH | FY | 1,2,3,4,5,6 | |||
Nutmeg Mannikin | NB | NB | ||||||
Pin-tailed Whydah | P | P |
Page generated June 25, 2016 using Patuxent download of 6/25/16. Copyright � 2016 Florida Ornithological Society; all rights reserved.